MG3 USB 迷你网关
MG3网关是一款即插即用的蓝牙WiFi网关,可用于BLE设备的检测和数据采集。该网关会将采集到的蓝牙设备信号封装成JSON格式,并通过WiFi传输数据。
用户可以在云平台上实现蓝牙设备的监控和定位,同时联动其他系统,实现对人员、设施、资产和环境等方面的数字化、智能化管理。该产品的应用场景非常广泛,包括仓储物流、医疗、办公室等领域,能够帮助用户实现精准运营和降本增效的目标。
用户可以在云平台上实现蓝牙设备的监控和定位,同时联动其他系统,实现对人员、设施、资产和环境等方面的数字化、智能化管理。该产品的应用场景非常广泛,包括仓储物流、医疗、办公室等领域,能够帮助用户实现精准运营和降本增效的目标。
* 该产品经过严格测试(发射功率测试、灵敏度测试功耗测试、稳定性测试、老化测试等),工厂通过了IS09001质量体系认证。
- 即插即用,配置简单
- 小巧便携,安装灵活
- 吞吐量高,数据可过滤
- 强兼容,易集成
售前技术支持
- 常规产品规格参数和应用问题解答
- 协助客户对应用需求进行收集和分析
- 和客户探讨并推荐高性价比产品方案
售后技术支持
- 完善的技术资料文档
- 工程安装部署技术支持
- 提供SDK、API、源代码及支持二次开发
云管理平台免费
- 支持IoT设备端到端的功能演示
- 支持客户快速搭建自己的IoT管理云平台
产品参数 * 数据仅供参考,请以产品规格书为准。
材质 | ABS |
颜色 | 白色 |
尺寸(D*H) | 50mm*24mm*10.5mm |
重量 | 9g |
供电方式 | USB供电 (DC 5V/1A) |
网络连接 | WiFi |
按键 | 1个复位按键 |
工作环境 | 室内 |
工作温度 | -20~55℃ |
固件升级 | OTA、局域网升级 |
蓝牙参数 | |
---|---|
蓝牙频段 | 2.4 GHz |
蓝牙调制方式 | GFSK |
接收带宽 | 1Mbps,2Mbps |
接收灵敏度 | -96 dBm @1Mbps, 30.8 %PER -93 dBm @2Mbps, 30.8 %PER |
接收广播包数量 | 约70包/秒 |
扫描范围 | 约90米覆盖半径(空旷) |
WiFi参数 | |
WiFi协议标准 | IEEE 802.11 b/g/n |
WiFi频段 | 2.4-2.4835GHz |
发射功率 | 20.5dBm (typical)@ 802.11b, 1, 11Mbps 20.0dBm (typical)@ 802.11g 6Mbps 18.0dBm (typical)@ 802.11g 54Mbps |
数据速率20MHz | 11b: 1, 2, 5.5 and 11Mbps 11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps 11n: MCS0-7, 72.2Mbps (Max) |
数据速率40MHz | 11n: MCS0-7, 15Mbps (Max) |
传输速率 | 1T1R 150Mbps |
接收灵敏度 | 802.11b, 1Mbps : –98.0dBm 802.11b, 2Mbps : –96.0dBm 802.11b, 5.5Mbps : –93.0dBm 802.11b, 11Mbps : –88.6dBm 802.11g, 6Mbps : –92.8dBm 802.11g, 9Mbps : –91.8dBm 802.11g, 12Mbps : –90.8dBm 802.11g, 18Mbps : –88.4dBm 802.11g, 24Mbps : –85.4dBm 802.11g, 36Mbps : –82.0dBm 802.11g, 48Mbps : –77.8dBm 802.11g, 54Mbps : –76.2dBm 802.11n, HT20, MCS0 : -92.6dbm 802.11n, HT20, MCS1:-90.6dbm 802.11n, HT20, MCS2:-88.0dbm 802.11n, HT20, MCS3:-84.8dbm 802.11n, HT20, MCS4:-81.6dbm 802.11n, HT20, MCS5:-77.4dbm 802.11n, HT20, MCS6:-75.6dbm 802.11n, HT20, MCS7:-74.4dbm 802.11n, HT40, MCS0 : -90.0dbm 802.11n, HT40, MCS1 : -87.6dbm 802.11n, HT40, MCS2 : -84.8dbm 802.11n, HT40, MCS3 : -81.8dbm 802.11n, HT40, MCS4 : -78.4dbm 802.11n, HT40, MCS5 : -74.2dbm 802.11n, HT40, MCS6 : -72.6dbm 802.11n, HT40, MCS7 : -71.2dbm |
调制方式 | BPSK/QPSK/16QAM/DBPSK/DQPSK/CCK |
网络协议 | MQTT (SSL/TLS) / HTTP |
支持设备系统 | 支持设备型号 |
---|---|
BLE | BLE4.2 及以上设备 |
IOS10.0及以上 | iPhone 6/6Plus/6S/6SPlus,iPhone 7/7Plus iPhone 8/8Plus,iPhone x/xr/xs/xs Max iPad mini/mini2/4/Air/Pro iPhone 11/11 pro/11 pro Max, etc. |
Android 4.3及以上 | Samsung,小米,华为, 一加,Vivo,OPPO , etc. |
工作原理
注意事项
- 恢复出厂设置后,之前配置信息会丢失,请谨慎操作;
- App如多次提示配网络超时,建议缩小网关和App与路由器的距离后重试;不建议多个手机对同一个网关进行配网,可能导致配网速度变慢;
- 配置网络时,建议配网手机距离网关1m以内;
- 为保证扫描正常和精度,安装时尽量远离墙角、金属、玻璃屏蔽以及其他遮挡物;
- 该网关请勿在潮湿环境或室外使用,若超过正常工作温度范围,可能导致产品损坏;
- 产品使用时请注意避开阳光长时间直接照射,以免外壳老化;
- 如需要对网关进行配置等操作,请联系我们销售团队,获取关于MG3网关的配置说明等更多资料。
企业实力
行业联盟
- 信标委工作组成员单位
- FiRa联盟会员企业
- Bluetooth SIG联盟成员企业
- LoRa联盟成员
- 星闪联盟会员单位